![]() |
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2011 |
![]() |
GRUPO 100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 110. REMUNERACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA | 78,663,520.00 | 19,668,643.00 | 17,661,674.51 | 2,006,968.49 |
SG. 120. SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 103,393,032.00 | 25,918,228.00 | 25,334,576.73 | 583,651.27 |
SG. 130. SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 2,384,200.00 | 596,047.00 | 587,903.08 | 8,143.92 |
SG. 140. SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS ORDINARIOS, AYUDANTES DE PROFESOR E INVESTIGADOR Y PERSONAL DE ASIGNACIÓN ACADEMICO ADMINISTRATIVA | 83,060,589.00 | 20,912,581.00 | 20,185,802.03 | 726,778.97 |
SG. 150. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 73,092,902.00 | 18,111,339.00 | 18,401,991.05 | -290,652.05 |
SG. 160. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 20,594,079.00 | 5,148,489.00 | 4,909,844.80 | 238,644.20 |
TOTAL. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 93,686,981.00 | 23,259,828.00 | 23,311,835.85 | -52,007.85 |
SG. 170. COMPENSACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO Y OBLIGACIONES FISCALES | 71,616,474.00 | 19,916,385.00 | 19,915,044.02 | 1,340.98 |
SG. 180. HONORARIOS | 1,846,647.00 | 654,001.00 | 205,317.26 | 448,683.74 |
SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 17,930,064.00 | 358,601.00 | 27,416.21 | 331,184.79 |
SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,736,285.00 | 851,267.00 | 735,623.98 | 115,643.02 |
TOTAL GRUPO 100 REMUNERACIONES PERSONALES |
460,317,792.00 | 112,135,581.00 | 107,965,193.67 | 4,170,387.33 |
GRUPO 300 (PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 320. APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 81,785,084.00 | 19,363,267.00 | 15,217,704.13 | 4,145,562.87 |
SG. 330. INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 74,570,940.00 | 23,813,271.78 | 18,612,683.46 | 5,200,588.32 |
SG. 340. PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 131,689,169.00 | 33,977,022.00 | 30,589,434.51 | 3,387,587.49 |
SG. 350. ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 146,551,735.00 | 36,594,301.15 | 31,294,355.78 | 5,299,945.37 |
TOTAL GRUPO 300 PRESTACIONES Y ESTIMULOS |
434,596,928.00 | 113,747,861.93 | 95,714,177.88 | 18,033,684.05 |
GRUPO 200 (SERVICIOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
SG. 210. VIATICOS, GASTOS DE PRACTICAS ESCOLARES, TRABAJOS DE CAMPO E INTERCAMBIO | 5,135,719.00 | 2,568,011.59 | 1,099,317.92 | 1,468,693.67 | |
SG. 220. EDICIONES | 1,019,523.00 | 405,581.00 | 269,018.08 | 136,562.92 | |
SG. 230. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXTERNOS | 7,932,439.00 | 2,768,447.00 | 2,072,295.56 | 696,151.44 | |
SG. 240. SERVICIOS COMERCIALES | 2,995,903.00 | 1,171,785.00 | 993,082.40 | 178,702.60 | |
SG. 250. SERVICIOS GENERALES | 15,705,050.00 | 4,721,422.00 | 4,170,009.35 | 551,412.65 | |
TOTAL GRUPO 200 SERVICIOS |
32,788,634.00 | 11,635,246.59 | 8,603,723.31 | 3,031,523.28 |
GRUPO 400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
SG. 410. ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 15,400,721.00 | 9,907,549.00 | 8,799,857.57 | 1,107,691.43 | |
SG. 430. BIENES MUEBLES NO CAPITALIZABLES | 468,149.00 | 143,565.00 | 81,594.70 | 61,970.30 | |
TOTAL GRUPO 400 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO |
15,868,870.00 | 10,051,114.00 | 8,881,452.27 | 1,169,661.73 |
GRUPO 500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 510. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 8,186,449.00 | 2,086,449.00 | 6,100,000.00 |
SG. 520. LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES Y DIGITALIZACIONES | 16,466,078.00 | 8,958,636.00 | 8,037,626.00 | 921,010.00 |
SG. 530. SEMOVIENTES | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 |
TOTAL GRUPO 500 MOBILIARIO Y EQUIPO |
16,466,078.00 | 17,228,085.00 | 10,207,075.00 | 7,021,010.00 |
GRUPO 600 (INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
TOTAL GRUPO 600 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES |
28,300,000.00 | 5,660,000.00 | 0.00 | 5,660,000.00 |
GRUPO 700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESOS CAPTADOS AL TRIMESTRE |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
9,700,872.35 | 34,892,880.19 | 31,982,946.63 | 12,610,805.91 |