![]() |
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EJERCICIO PRESUPUESTAL AL CIERRE DE 2010 |
![]() |
GRUPO 100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 110. REMUNERACIONES A PROFESORES DE ASIGNATURA | 74,541,558.00 | 75,192,770.00 | 68,023,022.99 | 7,169,747.01 |
SG. 120. SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 94,943,149.00 | 95,988,260.00 | 95,951,110.44 | 37,149.56 |
SG. 130. SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 2,090,808.00 | 2,250,111.00 | 2,231,737.44 | 18,373.56 |
SG. 140. SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS ORDINARIOS, AYUDANTES DE PROFESOR E INVESTIGADOR Y PERSONAL DE ASIGNACIÓN ACADEMICO ADMINISTRATIVA | 74,563,912.00 | 75,889,103.00 | 76,075,512.17 | -186,409.17 |
SG. 150. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 70,915,999.00 | 69,343,735.41 | 67,737,932.17 | 1,605,803.24 |
SG. 160. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 19,884,538.00 | 20,218,220.75 | 18,149,507.70 | 2,068,713.05 |
TOTAL. SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 90,800,537.00 | 89,561,956.16 | 85,887,439.87 | 3,674,516.29 |
SG. 170. COMPENSACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO Y OBLIGACIONES FISCALES | 62,748,964.00 | 67,990,591.00 | 66,549,616.40 | 1,440,974.60 |
SG. 180. HONORARIOS | 1,783,201.00 | 1,890,810.60 | 1,692,776.30 | 198,034.30 |
SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 16,805,402.00 | 16,817,260.00 | 16,493,460.37 | 323,799.63 |
SG. 190. OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,686,020.00 | 7,488,549.59 | 6,942,508.98 | 546,040.61 |
TOTAL GRUPO 100 REMUNERACIONES PERSONALES | 425,963,551.00 | 433,069,411.35 | 419,847,184.96 | 13,222,226.39 |
GRUPO 300 (PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 310. BECAS | 0.00 | 824,342.00 | 824,342.00 | 0.00 |
SG. 320. APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 76,615,170.00 | 69,117,293.00 | 68,923,001.18 | 194,291.82 |
SG. 330. INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 76,313,972.00 | 78,566,221.79 | 81,463,296.83 | -2,897,075.04 |
SG. 340. PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 118,942,180.00 | 118,889,174.00 | 117,117,280.34 | 1,771,893.66 |
SG. 350. ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 135,220,861.00 | 140,088,241.66 | 138,769,903.09 | 1,318,338.57 |
TOTAL GRUPO 300 PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 407,092,183.00 | 407,485,272.45 | 407,097,823.44 | 387,449.01 |
GRUPO 200 (SERVICIOS) |
ORIGINAL ANUAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
SG. 210. VIATICOS, GASTOS DE PRACTICAS ESCOLARES, TRABAJOS DE CAMPO E INTERCAMBIO | 3,860,416.00 | 5,303,246.00 | 5,017,217.17 | 286,028.83 | |
SG. 220. EDICIONES | 935,961.00 | 1,164,519.00 | 958,937.86 | 205,581.14 | |
SG. 230. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXTERNOS | 6,961,403.00 | 15,301,081.83 | 12,304,427.05 | 2,996,654.78 | |
SG. 240. SERVICIOS COMERCIALES | 2,390,169.00 | 3,104,991.00 | 2,854,985.29 | 250,005.71 | |
SG. 250. SERVICIOS GENERALES | 14,690,570.00 | 13,685,740.44 | 12,885,541.56 | 800,198.88 | |
TOTAL GRUPO 200 SERVICIOS | 28,838,519.00 | 38,559,578.27 | 34,021,108.93 | 4,538,469.34 |
GRUPO 400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SG. 410. ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 17,053,670.00 | 27,879,090.00 | 27,681,099.88 | 197,990.12 |
SG. 430. BIENES MUEBLES NO CAPITALIZABLES | 412,392.00 | 759,364.80 | 719,448.06 | 39,916.74 |
TOTAL GRUPO 400 ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO | 17,466,062.00 | 28,638,454.80 | 28,400,547.94 | 237,906.86 |
GRUPO 500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
ASIGNADO AL TRIM. |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
|
SG. 510. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO | 1,950,000.00 | 8,054,805.78 | 7,862,385.44 | 192,420.34 | |
SG. 520. LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES Y DIGITALIZACIONES | 14,026,342.00 | 13,942,785.00 | 13,942,785.00 | 0.00 | |
SG. 530. SEMOVIENTES | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | |
TOTAL GRUPO 500 MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,976,342.00 | 22,065,590.78 | 21,873,170.44 | 192,420.34 |
GRUPO 700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESOS CAPTADOS AL TRIMESTRE |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
ASIG. CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS | 13,668,396.62 | 129,055,913.38 | 133,023,437.75 | 9,700,872.25 |
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 13,668,396.62 | 129,055,913.38 | 133,023,437.75 | 9,700,872.25 |