![]() |
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2009 |
![]() |
GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
SUELDOS A PROFESORES DE ASIGNATURA | 74,205,979.00 | 33,845,287.74 | 40,360,691.26 |
SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 88,774,897.00 | 44,087,642.38 | 44,687,254.62 |
SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 1,941,090.00 | 997,925.60 | 943,164.40 |
SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR | 68,778,498.00 | 34,436,648.53 | 34,341,849.47 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 63,479,472.00 | 33,928,980.07 | 29,550,491.93 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 17,554,102.00 | 8,326,098.10 | 9,228,003.90 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 81,033,574.00 | 42,255,078.17 | 38,778,495.83 |
EROGACIONES FISCALES | 32,391,696.00 | 14,562,443.97 | 17,829,252.03 |
HONORARIOS | 1,193,133.00 | 602,849.50 | 590,283.50 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 15,781,617.00 | 74,530.46 | 15,707,086.54 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,355,725.00 | 1,483,211.40 | 5,872,513.60 |
TOTAL |
371,456,209.00 | 172,345,617.75 | 199,110,591.25 |
GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 69,712,243.00 | 34,177,325.31 | 35,534,917.69 |
INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 78,504,891.00 | 35,515,501.53 | 42,989,389.47 |
PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 112,078,023.00 | 53,404,647.10 | 58,673,375.90 |
ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 123,906,139.00 | 59,550,822.96 | 64,355,316.04 |
TOTAL |
384,201,296.00 | 182,648,296.90 | 201,552,999.10 |
GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE | 3,152,973.00 | 2,321,286.50 | 831,686.50 |
EDICIONES Y PLUBLICIDAD | 724,000.00 | 364,004.40 | 359,995.60 |
SERVICIOS EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO | 7,351,751.00 | 4,498,410.68 | 2,853,340.32 |
SERVICIOS COMERCIALES | 1,987,309.00 | 1,906,750.62 | 80,558.38 |
SERVICIOS GENERALES | 17,471,982.00 | 10,533,046.72 | 6,938,935.28 |
TOTAL |
30,688,015.00 | 19,623,498.92 | 11,064,516.08 |
GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 12,406,851.00 | 16,593,573.70 | -4,186,722.70 |
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES | 400,000.00 | 217,337.99 | 182,662.01 |
TOTAL |
12,806,851.00 | 16,810,911.69 | -4,004,060.69 |
GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO | 3,500,000.00 | 5,165,997.47 | -1,665,997.47 |
LIBROS Y REVISTAS | 12,020,879.00 | 10,673,912.57 | 1,346,966.43 |
SEMOVIENTES | 0.00 | 236,760.00 | -236,760.00 |
TOTAL |
15,520,879.00 | 16,076,670.04 | -555,791.04 |
GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESO
CAPTADO AL 2do. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 2do. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
TOTAL |
16,046,727.65 | 70,250,932.03 | 64,077,524.64 | 22,220,135.04 |