![]() |
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2009 |
![]() |
GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
SUELDOS A PROFESORES DE ASIGNATURA | 74,205,979.00 | 16,972,049.72 | 57,233,929.28 |
SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 88,774,897.00 | 21,940,583.62 | 66,834,313.38 |
SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 1,941,090.00 | 494,275.82 | 1,446,814.18 |
SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR | 68,778,498.00 | 17,052,349.12 | 51,726,148.88 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 63,479,472.00 | 16,823,976.97 | 46,655,495.03 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 17,554,102.00 | 4,046,266.22 | 13,507,835.78 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 81,033,574.00 | 20,870,243.19 | 60,163,330.81 |
EROGACIONES FISCALES | 32,391,696.00 | 8,096,359.23 | 24,295,336.77 |
HONORARIOS | 1,193,133.00 | 192,261.20 | 1,000,871.80 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 15,781,617.00 | 45,557.63 | 15,736,059.37 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,355,725.00 | 636,369.62 | 6,719,355.38 |
TOTAL |
371,456,209.00 | 86,300,049.15 | 285,156,159.85 |
GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 69,712,243.00 | 14,814,445.97 | 54,897,797.03 |
INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 78,504,891.00 | 22,557,264.68 | 55,947,626.32 |
PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 112,078,023.00 | 23,669,246.02 | 88,408,776.98 |
ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 123,906,139.00 | 32,078,822.41 | 91,827,316.59 |
TOTAL |
384,201,296.00 | 93,119,779.08 | 291,081,516.92 |
GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE | 3,152,973.00 | 1,804,117.75 | 1,348,855.25 |
EDICIONES Y PUBLICIDAD | 724,000.00 | 240,118.15 | 483,881.85 |
SERVICIOS EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO | 7,351,751.00 | 1,781,455.81 | 5,570,295.19 |
SERVICIOS COMERCIALES | 1,987,309.00 | 957,045.05 | 1,030,263.95 |
SERVICIOS GENERALES | 17,471,982.00 | 6,010,682.01 | 11,461,299.99 |
TOTAL |
30,688,015.00 | 10,793,418.77 | 19,894,596.23 |
GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
ARTICULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
12,406,851.00 | 12,376,592.59 | 30,258.41 |
MOBILIARIO,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES |
400,000.00 | 96,974.46 | 303,025.54 |
TOTAL |
12,806,851.00 | 12,473,567.05 | 333,283.95 |
GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ASIGNADO ORIGINAL |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
MOBILIARIO
Y EQUIPO DIVERSO |
3,500,000.00 | 4,023,946.70 | -523,946.70 |
LIBROS
Y REVISTAS |
12,020,879.00 | 6,845,546.04 | 5,175,332.96 |
SEMOVIENTES
|
0.00 | 236,760.00 | -236,760.00 |
TOTAL |
15,520,879.00 | 11,106,252.74 | 4,414,626.26 |
GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
INGRESO
CAPTADO AL 1er. TRIMESTRE |
EJERCIDO
AL 1er. TRIMESTRE |
DISPONIBLE |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
16,046,727.65 | 37,446,389.88 | 25,537,204.02 | 27,955,913.51 |
TOTAL |
16,046,727.65 | 37,446,389.88 | 25,537,204.02 | 27,955,913.51 |