![]() |
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PRESUPUESTO
ANUAL 2008 |
![]() |
GRUPO
100 (REMUNERACIONES PERSONALES) |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
SUELDOS A PROFESORES DE ASIGNATURA | 70,509,714.00 | 67,895,785.66 | 63,832,003.64 | 6,677,710.36 |
SUELDOS A PROFESORES DE CARRERA | 81,704,311.00 | 84,368,588.44 | 83,247,514.56 | -1,543,203.56 |
SUELDOS A INVESTIGADORES DE CARRERA | 1,849,919.00 | 1,865,938.14 | 1,872,612.55 | -22,693.55 |
SUELDOS A TECNICOS ACADEMICOS Y AYUDANTES DE PROFESOR | 64,639,234.00 | 64,403,567.73 | 63,310,490.10 | 1,328,743.90 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE | 64,824,382.00 | 65,082,425.62 | 64,724,473.05 | 99,908.95 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA | 17,060,001.00 | 16,194,699.00 | 15,864,019.22 | 1,195,981.78 |
SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 81,884,383.00 | 81,277,124.62 | 80,588,492.27 | 1,295,890.73 |
EROGACIONES FISCALES | 32,384,659.00 | 31,986,942.00 | 31,752,003.00 | 632,656.00 |
HONORARIOS | 1,208,981.00 | 2,749,144.36 | 2,684,571.92 | -1,475,590.92 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ACADEMICO) | 14,868,093.00 | 14,565,453.92 | 14,566,480.60 | 301,612.40 |
OTRAS REMUNERACIONES (PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 7,741,923.00 | 6,973,649.16 | 6,802,285.34 | 939,637.66 |
TOTAL |
356,791,217.00 | 356,086,194.03 | 348,656,453.98 | 8,134,763.02 |
GRUPO
300 (BECAS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS) |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 72,275,719.00 | 61,499,823.13 | 59,440,576.39 | 12,835,142.61 |
INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 63,109,862.00 | 70,820,097.85 | 72,311,058.58 | -9,201,196.58 |
PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS | 102,296,430.00 | 100,385,444.92 | 98,430,689.91 | 3,865,740.09 |
ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO | 112,569,056.00 | 112,926,276.00 | 118,202,149.53 | -5,633,093.53 |
TOTAL |
350,251,067.00 | 345,631,641.90 | 348,384,474.41 | 1,866,592.59 |
GRUPO
200 (SERVICIOS) |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE | 4,564,973.00 | 4,747,077.78 | 4,379,671.62 | 185,301.38 |
EDICIONES Y PLUBLICIDAD | 820,500.00 | 830,325.00 | 739,435.76 | 81,064.24 |
SERVICIOS EXTERNOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO | 7,324,826.00 | 8,401,223.24 | 8,902,666.67 | -1,577,840.67 |
SERVICIOS COMERCIALES | 1,589,590.00 | 2,084,834.60 | 1,977,382.60 | -387,792.60 |
SERVICIOS GENERALES | 15,952,831.00 | 17,593,436.75 | 17,770,285.57 | -1,817,454.57 |
TOTAL |
30,252,720.00 | 33,656,897.37 | 33,769,442.22 | -3,516,722.22 |
GRUPO
400 (ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO) |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 18,813,148.00 | 23,990,019.08 | 23,844,094.53 | -5,030,946.53 |
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MENORES | 410,000.00 | 455,905.00 | 446,496.23 | -36,496.23 |
TOTAL |
19,223,148.00 | 24,445,924.08 | 24,290,590.76 | -5,067,442.76 |
GRUPO
500 (MOBILIARIO Y EQUIPO) |
ORIGINAL |
MODIFICADO |
EJERCIDO |
DISPONIBLE |
MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO | 6,893,073.00 | 5,302,314.00 | 5,302,314.00 | 1,590,759.00 |
LIBROS Y REVISTAS | 10,638,120.00 | 10,643,120.00 | 10,643,120.00 | -5,000.00 |
SEMOVIENTES | 106,500.00 | 106,500.00 | 106,500.00 | 0.00 |
TOTAL |
17,637,693.00 | 16,051,934.00 | 16,051,934.00 | 1,585,759.00 |
GRUPO
700 (ASIG. CONDICIONADAS A LOS INGRESOS PROPIOS) |
SALDO INICIAL |
CAPTACION |
EJERCIDO |
RETENCION |
DISPONIBLE |
ASIG.
CONDICIONADAS A LOS ING. PROPIOS |
19,818,841.24 | 91,879,706.32 | 86,799,201.37 | 8,852,619.54 | 16,046,726.65 |
TOTAL |
19,818,841.24 | 91,879,706.32 | 86,799,201.37 | 8,852,619.54 | 16,046,726.65 |